Ändring i procent sista dagarna före rapport | Ändring i procent första dagarna efter rapport | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapporteringsdatum | Beskrivning | 22 dgr | 10 dgr | 5 dgr | 1 dag | resultatdag | 1 dag | 5 dgr | 10 dgr | 22 dgr |
Genomsnitt sista 5 resultatrapporter | 1.68 | 3.86 | 1.07 | 1.76 | 0.31 | 0.43 | 1.69 | 0.04 | 0.70 | |
Genomsnitt sista 20 resultatrapporter | 2.79 | 2.28 | 0.68 | 0.50 | 0.54 | -0.45 | 0.79 | -0.31 | -0.93 | |
18 nov 2024 | Q3-24 | -3.87 | 2.95 | 2.76 | 2.86 | 1.61 | -0.62 | 4.85 | 2.47 | -2.73 |
20 aug 2024 | Q2-24 | 10.66 | 10.56 | 1.67 | 0.63 | -7.44 | -0.17 | -2.37 | -10.15 | -7.02 |
14 maj 2024 | Q1-24 | -0.59 | -1.31 | 1.96 | 0.07 | -3.25 | 0.76 | 0.76 | -4.12 | -2.16 |
15 feb 2024 | Y2023 | 0.79 | 0.92 | -2.03 | 1.76 | 3.36 | 3.67 | 5.41 | 10.39 | 14.26 |
9 nov 2023 | Q3-23 | 1.43 | 6.20 | 0.98 | 3.50 | 7.25 | -1.49 | -0.21 | 1.59 | 1.14 |
24 aug 2023 | Q2-23 | 6.34 | 3.61 | -1.11 | 1.50 | 3.61 | 0.60 | 4.63 | 5.71 | 8.85 |
11 maj 2023 | Q1-23 | -0.32 | -4.13 | -4.77 | -0.52 | 6.47 | -1.66 | -1.28 | 4.73 | 0.29 |
22 feb 2023 | Y2022 | 0.05 | -4.86 | -6.77 | -3.55 | 0.72 | -3.46 | 2.37 | -2.85 | 3.23 |
10 nov 2022 | Q3-22 | 1.21 | -0.83 | -2.33 | 0.30 | -0.90 | 1.63 | 6.93 | 2.17 | 10.06 |
25 aug 2022 | Q2-22 | -1.77 | -0.30 | -1.91 | -2.20 | 0.15 | -2.17 | -1.12 | -7.56 | -15.12 |
12 maj 2022 | Q1-22 | -2.86 | -7.23 | -1.93 | 0.92 | -5.68 | -1.19 | 4.61 | 2.31 | 5.00 |
31 mar 2022 | Y2021 | 9.18 | 6.94 | 3.60 | 1.81 | -1.47 | 3.88 | 4.88 | 10.25 | -0.06 |
17 nov 2021 | Q3-21 | 4.87 | 1.73 | 3.68 | 0.09 | -2.95 | 2.65 | -2.56 | -6.96 | -4.24 |
26 aug 2021 | Q2-21 | 0.85 | 1.47 | 3.71 | 2.31 | -2.93 | 2.47 | 3.13 | -0.94 | 3.61 |
12 maj 2021 | Q1-21 | 1.01 | 1.84 | -0.13 | -1.09 | -0.97 | -2.83 | 3.71 | 3.58 | 5.36 |
25 feb 2021 | Y2020 | 18.86 | 11.07 | 9.87 | 1.06 | 0.61 | -3.91 | -1.82 | -0.94 | -1.45 |
12 nov 2020 | Q3-20 | -1.68 | 11.11 | 11.14 | 3.66 | 2.73 | -3.95 | -8.74 | -10.12 | -12.71 |
27 aug 2020 | Q2-20 | 12.07 | 2.22 | 0.56 | -0.72 | 3.41 | -1.65 | -3.46 | 0.41 | 5.69 |
19 maj 2020 | Q1-20 | 1.89 | 0.94 | -3.07 | -2.17 | 9.30 | 2.55 | -1.50 | 1.72 | -4.58 |
26 feb 2020 | Y2019 | -2.39 | 2.74 | -2.20 | -0.22 | -2.84 | -4.01 | -2.50 | -7.80 | -25.99 |
Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligare information om Investtechs analyser finns på infosidan.
Investtech garanterar inte fullständigheten eller korrektheten av analyserna. Eventuell exponering utifrån de råd / signaler som framkommer i analyserna görs helt och fullt på den enskilda investerarens räkning och risk. Investtech är inte ansvarig för någon form för förlust, varken direkt eller indirekt, som uppstår som en följd av att ha använt Investtechs analyser. Upplysningar om eventuella intressekonflikter kommer alltid att framgå av investeringsrekommendationen. Ytterligare information om Investtechs analyser finns på infosidan.